<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terravis Solution &#187; Solutionニュース</title>
	<atom:link href="http://terraviss.com/category/%e8%be%b2%e7%94%a3%e7%89%a9%e3%83%bb%e7%94%a3%e5%9c%b0%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://terraviss.com</link>
	<description>江陰スマートビレッジ＆環境・省エネ技術</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 18:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>メタボ向けヘルスケアソリューション</title>
		<link>http://terraviss.com/metabo/</link>
		<comments>http://terraviss.com/metabo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutionニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[メタボおよびダイエット向けヘルスケアソリューションの提供を開始します。
メタボやダイエットは、油断するとリバウンドが起こります。正しい知識と実践で、数値と見た目も解消することが必要です。また、精神的な側面のフォローも重要になります。当社は、専門家、医療従事者のノウハウを使い、正しいメタボ解消とダイエットのプログラムを提供します。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メタボおよびダイエット向けヘルスケアソリューションの提供を開始します。<br />
メタボやダイエットは、油断するとリバウンドが起こります。正しい知識と実践で、数値と見た目も解消することが必要です。また、精神的な側面のフォローも重要になります。当社は、専門家、医療従事者のノウハウを使い、正しいメタボ解消とダイエットのプログラムを提供します。</p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-167 aligncenter" src="http://terraviss.com/files/health1.png" alt="health1" width="500" height="328" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraviss.com/metabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メタボ向けヘルスケアシステム</title>
		<link>http://terraviss.com/%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%9c%e5%90%91%e3%81%91%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://terraviss.com/%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%9c%e5%90%91%e3%81%91%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutionニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraviss.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[テラビスソリューションは、数年前から開発を進めてきたヘルスケアシステム構築をベースに、ヘルスケアソリューションとして提供することとしました。大手企業および生保などとの協業で推進することとします。このシステムは、生活習慣、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テラビスソリューションは、数年前から開発を進めてきたヘルスケアシステム構築をベースに、ヘルスケアソリューションとして提供することとしました。大手企業および生保などとの協業で推進することとします。このシステムは、生活習慣、食生活、血液検査データなどを解析し、個々のマーカーを特定することが可能となります。</p>
<p><span id="more-18"></span><img class="alignnone size-full wp-image-194" src="http://terraviss.com/files/system.png" alt="system" width="502" height="351" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraviss.com/%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%9c%e5%90%91%e3%81%91%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>栄養分析システム</title>
		<link>http://terraviss.com/%e6%a0%84%e9%a4%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0-2/</link>
		<comments>http://terraviss.com/%e6%a0%84%e9%a4%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutionニュース]]></category>
		<category><![CDATA[栄養分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solution.terraviss.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[数十年の実績から導き出した栄養分析システムの提供を開始します。
日頃の食生活や生活習慣、血液検査データから導き出したシステムです。人には個別のパラメータが存在し、症状は一様に改善することができません。そのため、多くのパラメータの収集が必要となります。このシステム（エンジン）は、さまざまな要件、症状、メカニズムから、個別のマーカーを拾い出し、ヘルスケアに生かします。
企業内では保健指導要綱がありますが、その支援を行います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>数十年の実績から導き出した栄養分析システムの提供を開始します。<br />
<span></span>日頃の食生活や生活習慣、血液検査データから導き出したシステムです。人には個別のパラメータが存在し、症状は一様に改善することができません。そのため、多くのパラメータの収集が必要となります。このシステム（エンジン）は、さまざまな要件、症状、メカニズムから、個別のマーカーを拾い出し、ヘルスケアに生かします。<br />
企業内では保健指導要綱がありますが、その支援を行います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraviss.com/%e6%a0%84%e9%a4%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>栄養分析システム</title>
		<link>http://terraviss.com/%e6%a0%84%e9%a4%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://terraviss.com/%e6%a0%84%e9%a4%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 01:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutionニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraviss.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[メタボ向けヘルスケアサービスとして、栄養分析システム構築を開始します。本システムは、生活習慣、食生活、体調など複数の問診と血液検査データをパラメーターに、精密な結果を導き出せることが特徴です。また、ダイエット、肥満、糖尿 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メタボ向けヘルスケアサービスとして、栄養分析システム構築を開始します。本システムは、生活習慣、食生活、体調など複数の問診と血液検査データをパラメーターに、精密な結果を導き出せることが特徴です。また、ダイエット、肥満、糖尿病、冷え性など、個別の症状に対応するシステムも構築します。</p>
<p><span id="more-33"></span><img class="alignnone size-full wp-image-124" src="http://terraviss.com/files/health.png" alt="health" width="500" height="328" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraviss.com/%e6%a0%84%e9%a4%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機能性食品リサーチ</title>
		<link>http://terraviss.com/%e6%a9%9f%e8%83%bd%e6%80%a7%e9%a3%9f%e5%93%81%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81/</link>
		<comments>http://terraviss.com/%e6%a9%9f%e8%83%bd%e6%80%a7%e9%a3%9f%e5%93%81%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutionニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solution.terraviss.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[機能性食品リサーチを受託しました。
最近は、一部を除きサプリメントの売れ行きが芳しくなくなりました。薬事法による弊害もありますが、製品にはっきりした目的と効果がないことも原因としてあげられます。そんな中でもメタボリックシンドローム向けやダイエットの領域は注目されています。
テラビスでは、ダイエットおよびメタボ対策の機能性食品や食の機能性のリサーチを開始しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>機能性食品リサーチを受託しました。<br />
<span></span>最近は、一部を除きサプリメントの売れ行きが芳しくなくなりました。薬事法による弊害もありますが、製品にはっきりした目的と効果がないことも原因としてあげられます。そんな中でもメタボリックシンドローム向けやダイエットの領域は注目されています。<br />
テラビスでは、ダイエットおよびメタボ対策の機能性食品や食の機能性のリサーチを開始しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraviss.com/%e6%a9%9f%e8%83%bd%e6%80%a7%e9%a3%9f%e5%93%81%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

